產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
DC-LWGY液體渦輪流量計(jì)
簡要描述:
DC-LWGY液體渦輪流量計(jì)量計(jì)之一。流體流經(jīng)傳感器殼體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉(zhuǎn)動力矩,克服摩擦力矩和流體阻力之后葉片旋轉(zhuǎn),在力矩平衡后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,在一定的條件下,轉(zhuǎn)速與流速成正比,由于葉片有導(dǎo)磁性,它處于信號檢測器(由*磁鋼和線圈組成)的磁場中,旋轉(zhuǎn)的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量
DC-LWGY液體渦輪流量計(jì)
●清潔水
●水處理行業(yè)
●熱力供暖水
●甲醇
●柴油、汽油等無雜質(zhì)液體
結(jié)構(gòu)緊湊輕巧,安裝維護(hù)方便,流通能力大
適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表
傳感器為硬質(zhì)合金軸承止推式,不僅保證精度,并且提高耐磨性能。
精度高,可達(dá)±0.5%,±1.0%,zui高可達(dá)±0.2%
重復(fù)性好,可達(dá)0.05%~0.2%,在貿(mào)易結(jié)算中,可以精確穩(wěn)定計(jì)量
分體型傳感器至顯示儀表的距離可達(dá)1000米
現(xiàn)場顯示型鋰電池供電,可連續(xù)使用3年以上
具有較高的抗電磁干擾和抗振動能力。
DC-LWGY系列液體渦輪流量計(jì)是由渦輪流量傳感器與顯示儀表組成,是本廠采用*技術(shù)生產(chǎn)制造的,是液體計(jì)量的流量計(jì)之一。流體流經(jīng)傳感器殼體,由于葉輪的葉片與流向有一定的角度,流體的沖力使葉片具有轉(zhuǎn)動力矩,克服摩擦力矩和流體阻力之后葉片旋轉(zhuǎn),在力矩平衡后轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,在一定的條件下,轉(zhuǎn)速與流速成正比,由于葉片有導(dǎo)磁性,它處于信號檢測器(由*磁鋼和線圈組成)的磁場中,旋轉(zhuǎn)的葉片切割磁力線,周期性的改變著線圈的磁通量,從而使線圈兩端感應(yīng)出電脈沖信號,此信號經(jīng)過放大器的放大整形,形成有一定幅度的連續(xù)的矩形脈沖波,可遠(yuǎn)傳至顯示儀表,顯示出流體的瞬時流量和累計(jì)量。流量計(jì)具有結(jié)構(gòu)簡單、精確度高、安裝維修使用方便等特點(diǎn)。該產(chǎn)品廣泛用于石油、化工、冶金、供水、造紙、環(huán)保、食品等領(lǐng)域,適用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及硬質(zhì)合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質(zhì)的液體。
DC-LWGY液體渦輪流量計(jì)技術(shù)參數(shù):
精度等級 | ±1.0% 、 ±0.5% 、 ±0.2%(定制) | |
儀表口徑以 及連接方式 | 4、 6、10、15、20、25、32、40 采用螺紋連接 | |
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200 采用法蘭連接 | ||
量程比 | 1:10;1:15;1:20 | |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 | |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20C°~+120C° 環(huán)境溫度: -20C°~+60C° | |
相對濕度: 5%~90% 大氣壓力: 86kpa~106kpa | ||
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA | |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 | |
工作電源 | 外電源:+24VDC±15% | 內(nèi)電源:1組3.6V鋰電池 |
信號線接口 | 基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜 | 防爆型:內(nèi)螺紋M20X1.5 |
防爆等級 | ExiaIICT4 | ExdIIBT6 |
防護(hù)等級 | IP65或更高(定制) |
傳感器參數(shù):
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴(kuò)展流量范圍 (m3/h) | 常規(guī)連接方式與耐壓等級 | 可選連接方式與耐壓等級(Mpa) | 特制耐壓等級 (Mpa) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 螺紋連接/6.3MPa | 法蘭連接/2.5Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 法蘭連接/2.5Mpa | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 法蘭連接/1.6Mpa | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 法蘭連接/1.6Mpa | 螺紋連接/6.3Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 法蘭連接/1.6Mpa | 4.0、6.3、12、16、25 | |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 法蘭連接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 法蘭連接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 | |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 法蘭連接/1.6Mpa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
選型編碼:DC-LWGY - 口徑 - 類型 - 流量 - 壓力 - 精度
公稱通徑 | DN4 ~ DN200 | |||
類型 | N 、+12V或24V供電,輸出三線制脈沖信號 | A、+24V供電,輸出二線制4~20mA | B、鋰電池供電,現(xiàn)場顯示無輸出 | |
C 、+24V供電,現(xiàn)場顯示輸出二線制4~20mA | C1 、+24V供電,現(xiàn)場顯示輸出RS485 | C2 、+24V供電,現(xiàn)場顯示帶有HART | ||
流量 | 1、標(biāo)準(zhǔn)流量 | 2、擴(kuò)展流量 | ||
壓力 | 參照傳感器參數(shù)表 | |||
精度 | 0.5 | 1.0 | ||
DC-LWGY液體渦輪流量計(jì)選型舉例: DC-LWGY - 50 - B - 1 - 2.5 - 1.0
解 釋: 液體渦輪流量計(jì),口徑DN50,標(biāo)準(zhǔn)流量4~40m3/h,壓力2.5,精度1.0